Maatgids
Twijfel je over de juiste maat? Gebruik onze maatgids om de beste keuze te maken.
Hoe meet ik mijn maat op?
- Borst: Meet rondom het breedste deel van je borst.
- Taille: Meet rondom het smalste deel van je taille.
- Heupen: Meet rondom het breedste deel van je heupen.
Maattabel (dames)
| Maat | Borst (cm) | Taille (cm) | Heupen (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 80–84 | 60–64 | 86–90 |
| S | 84–88 | 64–68 | 90–94 |
| M | 88–92 | 68–72 | 94–98 |
| L | 92–96 | 72–76 | 98–102 |
| XL | 96–100 | 76–80 | 102–106 |
Vragen? Mail naar info@novawear.clothing.